技術(shù)參數(shù)
攪拌點位數(shù)目 | 10 |
攪拌點位間距 | 90 mm |
單個攪拌點位的轉(zhuǎn)速偏差 | 0 % |
最大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
轉(zhuǎn)速控制 | 10 RPM Steps |
速度范圍 | 0 - 1200 rpm |
攪拌子長度 | 25 - 30 mm |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | 190 x 470 mm |
外形尺寸 | 190 x 60 x 570 mm |
重量 | 5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 25 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 1000 mA |
可調(diào)正反轉(zhuǎn)
無磨損磁性線圈
錯誤代碼顯示
觸摸按鍵操作簡單
適合連續(xù)操作
速度范圍:0 - 1200 rpm
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :