技術(shù)參數(shù)
加熱塊數(shù)量 | 4 |
加熱輸出功率 | 412 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 120 °C |
溫度顯示 | 是 |
調(diào)節(jié)和顯示精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12878 |
PT1000精度;根據(jù)DIN EN 60751 KI.A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C時(shí)加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | ±0.2 °C |
60°C時(shí)加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | ±0.4 °C |
溫度均一性 @ 37℃ * | 0.2 K |
溫度均一性 @ 60℃ * | 0.4 K |
加熱速率 / 帶外置傳感器的升溫時(shí)間 * | 5 K/min |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | 96 x 304 mm |
固定安全溫度回路 | 150 °C |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 5999 min |
* 在IKA干浴器測(cè)試加熱塊中測(cè)量 | 更多細(xì)節(jié)請(qǐng)參考手冊(cè) |
外形尺寸 | 151 x 73 x 456 mm |
重量 | 2 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 412 W |
無級(jí)調(diào)溫,最高可達(dá)120 °C
定時(shí)功能: 可倒計(jì)時(shí), 時(shí)間范圍為1 s - 99h 59min
計(jì)時(shí)功能: 顯示加熱時(shí)間
通用性好,可搭配不同加熱塊使用
錯(cuò)誤代碼顯示功能
固定安全回路
實(shí)驗(yàn)結(jié)束有聲音提示電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :