高效節(jié)能且溫度穩(wěn)定的循環(huán)冷水機,適用于低至-30°C的制冷應用,采用環(huán)保的制冷劑,制冷功率高達800W。
速度控制式PEEK泵可以連續(xù)調節(jié)壓力和流速。標配的排液口和開關,可以安全的排空導熱介質。易于拆卸的前罩讓用戶能夠方便地清潔空氣過濾器。
絕熱效果優(yōu)異的 4 升浴槽,允許在外部冷卻循環(huán)中使用高達 2.5 升的熱流體,而不需要再填充。
高效強勁制冷能力:800 W(@20°C
環(huán)保制冷劑R290
速度控制式PEEK泵:(0.5bar;21 l/min)
直觀液位顯示
大屏幕LED顯示
視覺和聲音安全警報
空氣過濾器易清洗
絕熱效果優(yōu)異的4 l浴槽(最小1.5 l)
接口:
通過RS 232或USB接口連接電腦,使用實驗室軟件labworldsoft®進行遠程控制,并可進行固件的更新
可校準的內(nèi)部溫度傳感器(3點)
技術參數(shù)
儀器類別 | 冷卻循環(huán)器 |
制冷劑 | R290 |
制冷劑容量 | 69 g |
最大冷卻劑壓力 | 21 bar |
時冷卻能力 (@20°C) | 800 W |
制冷量(@10°C) | 700 W |
制冷量(@0°C) | 500 W |
制冷量(@-10°C) | 400 W |
制冷量(@-20°C) | 200 W |
冷卻能力(@-30℃) | 90 W |
最低工作溫度 | -30 °C |
最高工作溫度 | 室溫 °C |
最低工作溫度 | -30 °C |
最高工作溫度 (使用外部加熱) | 70 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度穩(wěn)定性DIN 12876(@-10°C) | ±0.15 K |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
工作溫度顯示 | LED |
安全溫度顯示 | LED |
DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | ±0.15 K |
顯示精度 | 0.1 K |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
浴槽容量 | 1.4 - 4.0 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調) | 是 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.5 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.25 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 21 l/min |
泵連接 | M16x1 |
校準選項 | 是 |
標準技術參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
Noise level | 61 dB(A) |
外形尺寸 | 220 x 475 x 525 mm |
重量 | 25.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 350 W |
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :