Thermo Scientific?Sorvall?MTX 150微量超高速離心機的加速度令人驚嘆,僅在80秒內(nèi)就可讓轉(zhuǎn)速達到150,000rpm,較大程度上提高了生產(chǎn)率。幾乎任一分離操作的RCF都超過1,048,000 x g。該微量超高速離心機提供了強勁的分離技術(shù),安靜、緊湊、易于使用的臺式設(shè)計將先進的功能、轉(zhuǎn)子管理和控制存取相結(jié)合,工作占地也比其他臺式型號減小20%。
具體項目\貨號 | 46962 | 46963 |
電氣要求 | 220 V 50/60 Hz |
230 V 50/60 Hz |
配置文件(加速/制動) | 9/9,無剎車 9/9,無剎車 | 9/9,無剎車 9/9,無剎車 |
類型 | 臺式離心機 | 臺式離心機 |
最大速度 | 150,000 rpm | 150,000 rpm |
最大 RCF | 1,048,680 x g | RCF 1,048,680 x g |
制冷型 | 是 | 是 |
安培數(shù) | 6 A | 6 A |
控制速度準確性 | ±50 rpm | ±50 rpm |
熱輸出 | 0.7 kW | 0.7 kW |
外部高度(英制) | 16.1 in. | 16.1 in. |
外部高度(公制) | 40.8 cm | 40.8 cm |
噪聲級 | <45 dBA | <45 dBA |
冷藏箱系統(tǒng)類型 | 固態(tài)半導體制冷 | 固態(tài)半導體制冷 |
外部寬度(英制) | 23.2 in. | (英制) 23.2 in. |
外部寬度(公制) | 59 cm | (公制) 59 cm |
外部深度(公制) | 58.2 cm | (公制) 58.2 cm |
描述 | Sorvall MTX 150 微量-超高速離心機 | Sorvall MTX 150 微量-超高速離心機 |
認證/合規(guī) | 符合IEC61010-2-020、EN61326-1 2006、可以滿足GMP/GLP 的要求:為生物制藥加工需求提供了可追溯性和質(zhì)量控制。cCSAus,CE | 符合IEC61010-2-020、EN61326-1 2006、可以滿足GMP/GLP 的要求:為生物制藥加工需求提供了可追溯性和質(zhì)量控制。cCSAus,CE |
容量 | 6 × 30 mL(使用 S50A 轉(zhuǎn)頭)或 4 × 7 mL(使用 S50-ST 轉(zhuǎn)頭) | 6 × 30 mL(使用 S50A 轉(zhuǎn)頭)或 4 × 7 mL(使用 S50-ST 轉(zhuǎn)頭) |
相 | 單門 | 單門 |
尺寸(高寬深) | 16.1 x 23.2 x 22.9 in. (40.8 x 59 x 58.2 cm) | 16.1 x 23.2 x 22.9 in. (40.8 x 59 x 58.2 cm) |
凈重 | 213 lb. (97 kg) | 213 lb. (97 kg) |
程序存儲 | 可保存 20 個程序,每個程序最多可設(shè) 9 步 | 可保存 20 個程序,每個程序最多可設(shè) 9 步 |
標準品 | cCSAus、CE、IEC61010-2-020、EN61326-1 2006 | cCSAus、CE、IEC61010-2-020、EN61326-1 2006 |
溫度范圍 | 0°C 至 40°C | 0°C 至 40°C |
產(chǎn)品線 | Sorvall? | Sorvall? |
Ambient Temperature Operating Range | 5°C 至 35°C | 5°C 至 35°C |
Unit Size | Each | Each |
主要特點:
轉(zhuǎn)子裝載、設(shè)備安裝和設(shè)備運行方便容易,操作起來簡單而又有效可靠
允許目視進行離心管平衡,提高使用簡便性
USB 端口可連接至記憶棒,便于輸出 CSV 格式的運行數(shù)據(jù)
最先進的用戶友好LCD 觸屏
自鎖定轉(zhuǎn)子系統(tǒng):
可將轉(zhuǎn)子自動固定至驅(qū)動軸上
無需手動固定轉(zhuǎn)子,便于轉(zhuǎn)子安裝并提高安全性
快速加速和減速:
轉(zhuǎn)子裝載、設(shè)備安裝和設(shè)備運行方便容易,操作起來簡單而又有效可靠
可縮短總離心時間
建議用于:
病毒(HIV、SRSV、輪狀病毒)
細胞器(核糖體、線粒體、微粒體)
脂蛋白
納米粒
核酸
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :